配送ポリシー

お届けは日本国内に限ります。送料(国際宅配便)は荷物の重さ(商品と梱包資材を合わせた重量)によって異なります。

下表の左列は「北海道・四国・九州・沖縄」、右列は「本州」へお届けの場合の料金(単位:円)です。

重量 北海道・四国・九州・沖縄料金(円) 本州料金(円)
0.5 kg 以下 18,190 15,370
1.0 kg 以下 22,240 19,420
1.5 kg 以下 23,800 20,980
2.0 kg 以下 25,370 22,550
2.5 kg 以下 28,880 26,060
3.0 kg 以下 31,630 28,810
3.5 kg 以下 34,880 32,060
4.0 kg 以下 38,010 35,190
4.5 kg 以下 41,130 38,310
5.0 kg 以下 44,390 41,570
5.5 kg 以下 45,590 42,770
6.0 kg 以下 47,000 44,180
6.5 kg 以下 48,580 45,760
7.0 kg 以下 49,870 47,050
7.5 kg 以下 51,830 49,010
8.0 kg 以下 53,130 50,310
8.5 kg 以下 54,050 51,230
9.0 kg 以下 55,340 52,520
9.5 kg 以下 56,910 54,090
10.0 kg 以下 57,820 55,000
10.5 kg 以下 59,770 56,950
11.0 kg 以下 60,690 57,870
11.5 kg 以下 62,000 59,180
12.0 kg 以下 63,680 60,860
12.5 kg 以下 64,590 61,770
13.0 kg 以下 65,900 63,080
13.5 kg 以下 66,680 63,860
14.0 kg 以下 67,730 64,910
14.5 kg 以下 69,030 66,210
15.0 kg 以下 69,950 67,130
15.5 kg 以下 70,730 67,910
16.0 kg 以下 72,170 69,350
16.5 kg 以下 73,200 70,380
17.0 kg 以下 74,380 71,560
17.5 kg 以下 75,540 72,720
18.0 kg 以下 75,670 72,850
18.5 kg 以下 75,810 72,990
19.0 kg 以下 75,940 73,120
19.5 kg 以下 76,080 73,260
20.0 kg 以下 76,980 74,160

※ 重量は商品と梱包資材を合わせた総重量です。
※ 料金は予告なく改定される場合があります。最新の料金はお会計画面でご確認ください。